هناك منارة بلوتوث EYE هذه بطاقة تعريف تعمل بتقنية البلوتوث، مصممة لتحديد مواقع أصولك وتتبعها بسهولة. تتميز بصغر حجمها ومتانتها، وبعمر بطارية يصل إلى 10 سنوات، مما يوفر حلاً موثوقاً لإدارة معداتك وتتبعها.
شبكة
شبكة الجيل الرابع الكاملة
حماية
مضاد للتفكك
جهاز EYE Bluetooth Beacon هو جهاز إرسال صغير الحجم مصمم لتتبع وتحديد المعدات والأدوات والبضائع. يتميز بقوته وقدرته على العمل ذاتيًا، مما يحسن من وضوح أصولك بشكل يومي.
تحتوي كل علامة على مُعرّف فريد لتتبع الأصول بشكل موثوق.
يتيح لك العثور بسرعة على الأجهزة المزودة بتقنية البلوتوث.
يكشف عن أحداث معينة ويثري المعلومات التي تم جمعها.
تبسيط عملية الإعداد. إعداد سريع عبر تطبيق مخصص للهواتف المحمولة.
مثالي للخدمات اللوجستية والصناعة والزراعة والمعدات المهنية.
| السمة | تفاصيل |
| شبكة | 4G LTE Cat 4 / 3G (WCDMA) / 2G (GSM) |
| فرق موسيقية (لوس أنجلوس) | LTE FDD: B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B28 / B66؛ LTE TDD: B40؛ WCDMA: B1 / B2 / B4 / B5 / B8؛ GSM: B2 / B3 / B5 / B8 |
| الفرق الموسيقية (غير متوفر) | LTE FDD: B2 / B4 / B5 / B12 / B13 / B14 / B66؛ WCDMA: B2 / B4 / B5 |
| الفرق الموسيقية (الاتحاد الأوروبي) | LTE FDD: B1 / B3 / B5 / B7 / B8 / B20 / B28؛ LTE TDD: B38 / B40 / B41؛ WCDMA: B1 / B5 / B8؛ الجوال: B3 / B8 |
| نظام تحديد المواقع العالمي (GNSS) | نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) / نظام بيدو للملاحة عبر الأقمار الصناعية (BDS) / نظام تحديد المواقع العالمي المساعد (AGPS) |
| الكاميرا الرئيسية | 1920×1080 / 25 إطارًا في الثانية / فتحة عدسة F2.0 / 80 درجة |
| تنسيق الفيديو | .ts / .mp4 |
| طعام | 9-30 فولت تيار مستمر |
| درجة حرارة التشغيل | من -20 درجة مئوية إلى +70 درجة مئوية |
| درجة حرارة التخزين | من -30 درجة مئوية إلى +85 درجة مئوية |
| أبعاد | 114 × 113 × 33 مم |
| وزن | 374 غرام |
| شريحة SIM | شريحة نانو |
| تخزين | بطاقتان TF (بسعة إجمالية تصل إلى 512 جيجابايت) |
| واي فاي | 2.4 جيجاهرتز (نقطة وصول/محطة/واي فاي مباشر) |
| بلوتوث | تقنية بلوتوث منخفضة الطاقة 4.0 |
| USB | النوع C |
| صوتي | ميكروفون + مكبر صوت |
| مستشعر | مقياس تسارع ثلاثي المحاور |
| مؤشرات LED | أحمر (الطاقة)؛ أزرق (الخلوي)؛ أخضر (نظام تحديد المواقع العالمي عبر الأقمار الصناعية) |
| وظيفة | تفاصيل |
| المراقبة بالفيديو متعددة القنوات | ما يصل إلى 5 كاميرات (أمامية، خلفية، جانبية، داخلية) |
| المراقبة في الوقت الفعلي | الوصول عن بعد عبر منصة الجيل الرابع |
| التسجيل المسبق | التخزين المحلي + القراءة عن بُعد |
| الذكاء الاصطناعي – أنظمة مساعدة السائق المتقدمة | FCW (التصادم الأمامي)، HMW (المسافة)، LDW (انحراف المسار) |
| الذكاء الاصطناعي - نظام إدارة المستندات (اختياري) | التعب، الهاتف، التشتت، إغلاق العينين، إلخ. |
| التعرف على الوجه (اختياري) | تحديد هوية السائق |
| نظام كشف حزام الأمان (اختياري) | فحص سلامة السائق |
| تنبيهات ذكية | نداء استغاثة، سرعة زائدة، أحداث شخصية |
| نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) مدمج | تحليل الموقع والسرعة والمسار |
| التثبيت عن بعد | إيقاف تشغيل المحرك عبر مرحل |
| اتصال المستشعرات | RS232، TTL، مداخل/مخارج، CVBS |
| إعدادات | تطبيق، رسائل نصية قصيرة، خدمة تحديد المواقع العالمية (GPRS)، بطاقة ذاكرة |
| تحديث البرامج الثابتة | تحديث عبر الهواء / منفذ USB / بطاقة ذاكرة |
| كاميرات إضافية (اختيارية) | تشكيلة واسعة (للاستخدام داخل الكابينة، للاستخدام الخارجي، بالأشعة تحت الحمراء، ومقاومة للماء بمعيار IP67) |
| مساحة تخزين موسعة | تسجيل متواصل لمدة تصل إلى 7 أيام |
واجهة سهلة الاستخدام، وبيانات فورية، وتقارير متقدمة لإدارة عملياتك على النحو الأمثل. يمكن الوصول إليها على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع من متصفحك أو تطبيق الهاتف المحمول.